高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2050×3050,3250,3200,3150,3100 |
底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/1813 | |
整備質量:(kg) | 4365(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 | 軸荷: | 1750/2745 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1520 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1475,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
輪胎規格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR | ||
整車說明: | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;后伸:230mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:370mm;ABS廠家及型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝外觀樣式,選裝作業臂樣式,作業斗樣式,轉臺專用裝置操縱室樣式。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2300 2300 2207 2207 2207 2300 2300 2207 1999 |
70/95 85/115 81/110 88/119 95/129 83/112 97/131 95.2/129 93/126 |