東風(fēng)牌EQ5110XLHTV型教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5110XLHTV型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2480,2470x3160,3360 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11000 | 接近/離去角 | 13/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1805/2035,1805/1895,1805/1995,1805/2495,1805/2195 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6850,7000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3800/7200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 4700,5000,5160,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1950 |
額定載客(含駕駛員): | 10-23 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S140-50 WP4.1Q150E50 YC4S150-50 YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 4088 3767 4730 | 103 110 110 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝頂置空調(diào)時,高度為3360mm,整備質(zhì)量為7000kg.2.副駕駛區(qū)安裝副制動踏板;3.可選裝副儀表、副方向盤、副離合、副油門等,可選裝折疊門,選裝另一種倒車鏡、全封閉或部分推拉窗結(jié)構(gòu);4.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50,YC4S150-50,YC4EG160-50發(fā)動機(jī)的最大凈功率分別為:98kW,105kW,105kW,115kW.整車前懸-軸距-后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |