東風(fēng)牌EQ5100XLHL1型牽引教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5100XLHL1型牽引教練車 | 外型尺寸(mm): | 6120x2470x2480 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9955 | 接近/離去角 | 34/32 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1105 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3410 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2800/7155 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 10PR,9.00R20 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA120-50 YN33CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2982 3298 | 88 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板;2.YC4FA120-50的凈功率為83kw,YN33CRE1的凈功率為80kw;3.選裝前部格柵,保險(xiǎn)杠及燈具;4.選裝車門線條造型及車門把手造型.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |