楚風牌HQG5100XLHFD5型牽引教練車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚風牌HQG5100XLHFD5型牽引教練車 | 外型尺寸(mm): | 5970,6120x2370x2490 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 9955 | 接近/離去角 | 32/31 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1105 | |
整備質量:(kg) | 3230 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2800/7155 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 296 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3800,3950 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/11+9 |
輪胎規格: | 8.25-20 12PR,9.00-20 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA100-50 YN33CRE1 WP2.3Q110E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2982 3298 2290 | 75 85 81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
此車型是學員駕駛學習用教練車,專用裝置包括副離合,副制動,副喇叭,副油門可選裝;選裝前圍面罩;YC4FA100-50發動機凈功率80kw,YN33CRE1發動機凈功率70kw,WP2.3Q110E50發動機凈功率77kw 。ABS系統生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |