東風多利卡掃路車底盤配置:
采用東風D7大多利卡底盤,單排白色可前翻駕駛室,選裝朝柴156馬力、玉柴130馬力國五柴油機,萬里揚6檔變速箱,軸距3800mm,7.50鋼絲輪胎,斷氣剎,方向助力,帶原廠ABS,空調。
中置4掃盤、后置吸盤、三洋馬達、江鈴五十鈴副發動機、施耐德控制開關、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動離合器、免維護離心式風機、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應急系統?蛇x裝前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車影像作業監控、前置雪鏟、掃雪滾。
【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產品名稱 | CLW5081TSLD5型掃路車 | ||||
總質量(kg) | 8275 | 箱體容積(m3) | 7.5 | ||
額定質量(kg) | 2180 | 外形尺寸(mm) | 7160X2200X2750 | ||
整備質量(kg) | 5900 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/8,20/10(°) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1130/1770(mm) | ||
軸荷(kg) | 3300/4975 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結構。整車長與后懸對應關系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1580 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |
東風多利卡掃路車的優勢:
1、掃路車的垃圾箱最大容積可達到5立方,可持續作業5小時以上。清水箱容積2.5立方,在進行清掃工作的時候可有效抑制二次揚塵。